-
Once provincias se hicieron presentes en la final de la segunda edición de esta competencia organizada por Aicacyp y la Federación Argentina de Tiro.
-
Las fotos de todas las delegaciones.
23 de octubre de 2024. Más de 40 deportistas junto a sus entrenadores participaron del campus final de la segunda edición del Programa Nacional de Desarrollo del Tiro Deportivo Juvenil (Prodetiro), realizado en las instalaciones del Tiro Federal Argentino Suizo San Carlos, los días 17 al 19 de octubre.
Más allá de las posiciones finales, todos los jóvenes participantes, disfrutaron y aprovecharon tres jornadas de capacitación, entrenamiento, diversión y confraternidad. Además, todos los finalistas, se llevaron premios y regalos gracias al trabajo de los organizadores y en especial de la entidad anfitriona, el Tiro Federal Argentino Suizo San Carlos.
Todos los equipos
TIRO FEDERAL DE CORDOBA
- GONZALEZ Dante: 94, 91, 97 = 282- 5x
- BASUALDO Valentina: 94, 90, 95 = 279- 7x
- AYALA Santiago: 92, 93, 92 = 277- 9x
- NOELL Luz: 87, 89, 92 = 268- 2x
TIRO FEDERAL ARGENTINO SAN RAFAEL (MENDOZA)
- GOICOCHEA Lujan: 97, 95, 94 = 286-13x
- ROMAN Francisco: 96, 94, 93 = 283- 6x
- MORALES Jazmin: 89, 91, 93 = 273- 5x
- RIERA Tomas: 87, 90, 88 = 265- 2x
TIRO FEDERAL DE OLAVARRIA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES)
- OLIVERA Victoria: 90, 91, 90 = 271- 5x
- DONZA Agustin: 92, 85, 90 = 267- 3x
- RUPPEL Tiara: 88, 87, 84 = 259- 1x
- CASIRAGHI Feliciano: 82, 81, 87 = 250- 3x
TIRO FEDERAL PATRIA (RIO GALLEGOS) SANTA CRUZ
- VERA Luciana: 95, 92, 95 = 282- 7x
- BAÑA Julian: 95, 94, 91 = 280- 7x
- ICAZA Valentina: 97, 90. 93 = 280- 5x
- VARELA Maximiliano: 81, 89, 83 = 253- 4x
TIRO FEDERAL ARGENTINO SUIZO SAN CARLOS (SANTA FE)
- SERRA Santiago: 96, 96, 98 = 290-15x
- SERRA Lucia: 95, 97, 98 = 290- 8x
- BELSITO Morena: 95, 96, 95 = 286- 7x
- RAMIREZ Garemias: 93, 93, 94 = 280- 5x
TIRO FEDERAL SAN LUIS
- BALLERINO Bautista: 92, 95, 93 = 280- 5x
- CASTRO Guadalupe: 89, 95, 94 = 278- 8x
- VALLEJO Mauricio: 90, 95, 91 = 276- 7x
TIRO DEPORTIVO FUEGO LIBRE (TIERRA DEL FUEGO)
- PARDO Nerea: 91. 93, 95 = 279- 7x
- UGRINA Jonas: 90, 92, 88 = 270- 7x
- CAMPOSTRINI Maia: 91, 88, 91 = 270- 2x
- QUIROGA Benjamin: 85, 84, 86 = 255- 0x
TIRO FEDERAL VILLAGUAY (ENTRE RIOS)
- ECHANIZ Serafina: 96, 91, 95 = 282- 6x
- RUSSO Tadeo: 93, 95, 93 = 281- 9x
- BENTOS Ainara: 95, 93, 91 = 279- 6x
- VILLAVERDE Santiago: 94, 87, 92 = 273- 3x
- GONZALEZ Julieta: 98, 97, 97 = 292-19x
- VERON Lara: 96, 96, 96 = 288- 7x
- QUEVEDO Benjamin: 93, 96, 96 = 285-10x
- RODRIGUEZ Emiliano: 86, 87, 78 = 251- 2x
CERRILLOS TIRO CLUB (SALTA)
- DELGADO Sofia: 97, 97, 97 = 291-19x
- FLORES Oscar: 94, 94, 93 = 281- 6x
- FERNANDEZ Uma: 95, 92, 91 = 278- 5x
- CLEMENTE Hugo: 88, 91, 86 = 265- 2x
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO OLIMPICO RAWSON (CHUBUT)
- VILLAFAENA Maximiliano: 98, 92, 97 = 287- 4x
- WILLIAMS Owen: 92, 94, 97 = 283- 9x
- CASANOVA Delfina: 95, 96, 92 = 283- 6x
- MIGUEL Aylen: 98, 87, 97 = 282-12x
Felicitamos a todos los equipos y alentamos a sus integrantes y entrenadores a seguir mejorando cada día.
Impactos: 153